Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 44.9 | 45.7 | 25.6 | 21.1 | 26.8 |
M | 47.2 | 48.0 | 26.8 | 21.3 | 27.6 |
L | 49.6 | 50.4 | 28.0 | 21.5 | 28.3 |
XL | 52.8 | 53.5 | 29.5 | 21.5 | 29.1 |
lasticité | Moyen |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 114 | 116 | 65 | 53.5 | 68 |
M | 120 | 122 | 68 | 54 | 70 |
L | 126 | 128 | 71 | 54.5 | 72 |
XL | 134 | 136 | 75 | 54.5 | 74 |
lasticité | Moyen |
- Notre sweat-shirt chic crée un look élégant et dynamique, rehaussant le design global
- Les détails des coutures apparentes créent un look unique et à la mode
- Livré avec un col cranté, offrant une touche moderne au col rond classique
- Conu avec une coupe confortable, permettant une liberté de mouvement et un confort toute la journée
Sweat-shirt vert Laurel à col cranté et bords contrastés avec coutures apparentes