Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 44.1 | 36.2 | 23.2 | 20.7 | 26.4 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 46.5 | 38.6 | 24.4 | 20.9 | 27.2 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 48.8 | 40.9 | 25.6 | 21.1 | 28.0 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 52.0 | 44.1 | 27.2 | 21.1 | 28.7 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 55.1 | 47.2 | 28.7 | 21.1 | 29.5 |
lasticité | Moyen-Haut |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 112 | 92 | 59 | 52.5 | 67 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 118 | 98 | 62 | 53 | 69 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 124 | 104 | 65 | 53.5 | 71 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 132 | 112 | 69 | 53.5 | 73 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 140 | 120 | 73 | 53.5 | 75 |
lasticité | Moyen-Haut |
- Ce sweat-shirt à col rond offre un look polyvalent et intemporel.
Restez au chaud et élégant avec un tissu sherpa doux pour un confort ultime.
Faites une déclaration avec un charmant patch lettre HOWDY pour une touche amusante.
Profitez d'une coupe décontractée avec des épaules tombantes pour un look décontracté. et ambiance décontractée.
Sweat-shirt beige Sherpa HOWDY à patchs